|
|
|
|
Board
|
|
|
|
|
|
|
<2006³âµµ ȹ°¿î¼ÛÁ¾»ç ÀڰݽÃÇè ½ÃÇà°èȹ>
Â÷¼öº° ÀÀ½Ã¿ø¼Á¢¼ö ½ÃÇèÀÏÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
1Â÷ 1.2¢¦6 1.15(ÀÏ) 1.17(È)
2Â÷ 2.6¢¦10 2.19(ÀÏ) 2.21(È)
3Â÷ 3.13¢¦17 3.26(ÀÏ) 3.28(È)
4Â÷ 4.10¢¦14 4.23(ÀÏ) 4.25(È)
5Â÷ 4.27¢¦5.4 5.14(ÀÏ) 5.16(È)
6Â÷ 6.12¢¦16 6.25(ÀÏ) 6.27(È)
7Â÷ 7.18¢¦21 7.30(ÀÏ) 8.1(È)
8Â÷ 8.7¢¦11 8.20(ÀÏ) 8.22(È)
9Â÷ 9.4¢¦8 9.17(ÀÏ) 9.19(È)
10Â÷ 10.9¢¦13 10.22(ÀÏ) 10.24(È)
11Â÷ 11.13¢¦17 11.26(ÀÏ) 11.28(È)
12Â÷ 12.4¢¦8 12.17(ÀÏ) 12.19(È)
|
|
|
|
2006-03-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|